| Month | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| bdii.grif.fr | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| bdii.lal.in2p3.fr bdii.lal.in2p3.fr | 99.8 | 99.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.86 | 99.86 | 100 | 100 |
| ldap://lpnhe-bdii.in2p3.fr:2170/mds-vo-name=GRIF,o=grid lpnhe-bdii.in2p3.fr | 98.99 | 98.99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| node23.datagrid.cea.fr | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
100
100
2025-07
100
100
2025-08
100
100
2025-09
100
100
2025-10
100
100
2025-11
100
100
2025-12
100
100
2025-07
99.8
99.8
2025-08
100
100
2025-09
100
100
2025-10
99.86
99.86
2025-11
100
100
2025-12
94.88
94.88
2025-07
98.99
98.99
2025-08
100
100
2025-09
100
100
2025-10
100
100
2025-11
100
100
2025-12
100
100
2025-07
100
100
2025-08
100
100
2025-09
100
100
2025-10
100
100
2025-11
100
100
2025-12