Month | 2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
bdii.grif.fr | 100 | 100 | 99.68 | 99.68 | 100 | 100 | 85.63 | 92.62 | 100 | 100 |
bdii.lal.in2p3.fr bdii.lal.in2p3.fr | 100 | 100 | 96.79 | 96.79 | 100 | 100 | 85.77 | 94.97 | 100 | 100 |
ldap://lpnhe-bdii.in2p3.fr:2170/mds-vo-name=GRIF,o=grid lpnhe-bdii.in2p3.fr | 99.97 | 99.97 | 99.87 | 99.87 | 96.72 | 96.72 | 89.33 | 96.62 | 100 | 100 |
node23.datagrid.cea.fr | 100 | 100 | 99.66 | 99.66 | 83.93 | 83.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
99.79
99.79
2024-06
100
100
2024-07
99.68
99.68
2024-08
100
100
2024-09
85.63
92.62
2024-10
100
100
2024-11
99.69
99.69
2024-06
100
100
2024-07
96.79
96.79
2024-08
100
100
2024-09
85.77
94.97
2024-10
100
100
2024-11
91.16
91.16
2024-06
99.97
99.97
2024-07
99.87
99.87
2024-08
96.72
96.72
2024-09
89.33
96.62
2024-10
100
100
2024-11
99.81
99.81
2024-06
100
100
2024-07
99.66
99.66
2024-08
83.93
83.93
2024-09
0
0
2024-10
0
0
2024-11