Month | 2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
https://argo-mon-biomed.cro-ngi.hr argo-mon-biomed.cro-ngi.hr | 13.79 | 13.79 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
https://argo-mon-devel.egi.eu argo-mon-devel.egi.eu | 18.85 | 18.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
https://argo-mon-uncert.cro-ngi.hr/ argo-mon-uncert.cro-ngi.hr | 13.79 | 13.79 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
https://argo-mon.egi.eu argo-mon.egi.eu | 99.86 | 100 | 100 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
https://argo-mon2.egi.eu argo-mon2.egi.eu | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
100
100
2024-06
13.79
13.79
2024-07
100
100
2024-06
18.85
18.85
2024-07
100
100
2024-06
13.79
13.79
2024-07
100
100
2024-06
99.86
100
2024-07
100
100
2024-08
99.87
99.87
2024-06
100
100
2024-07
100
100
2024-08