| Month | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| dns1.cloud.egi.eu | 97.11 | 97.11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ns04.fedcloud.eu | 100 | 100 | 99.16 | 99.16 | 99.93 | 99.93 | 98.02 | 98.02 | 100 | 100 |
| https://nsupdate.fedcloud.eu/ nsupdate.fedcloud.eu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| vm82.ui.savba.sk | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
100
100
2026-01
97.11
97.11
2026-02
100
100
2026-03
100
100
2026-04
100
100
2026-05
100
100
2026-06
100
100
2026-01
100
100
2026-02
99.16
99.16
2026-03
99.93
99.93
2026-04
98.02
98.02
2026-05
100
100
2026-06
100
100
2026-01
100
100
2026-02
100
100
2026-03
100
100
2026-04
100
100
2026-05
100
100
2026-06
100
100
2026-01
100
100
2026-02
100
100
2026-03
100
100
2026-04
100
100
2026-05
100
100
2026-06