Month | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
https://cesnet-oneprovider-01.datahub.egi.eu cesnet-oneprovider-01.datahub.egi.eu | 99.33 | 99.33 | 99.41 | 99.41 | 99.73 | 100 | 100 | 100 | 99.83 | 100 |
https://elkh-cloud-ai4pp.datahub.egi.eu elkh-cloud-ai4pp.datahub.egi.eu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
https://lethe-oneprovider.datahub.egi.eu lethe-oneprovider.datahub.egi.eu | 99.32 | 99.32 | 99.42 | 99.42 | 99.33 | 99.46 | 99.58 | 99.58 | 99.83 | 100 |
https://pithia-oneprovider.datahub.egi.eu/ pithia-oneprovider.datahub.egi.eu | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.13 | 65.22 | 99.44 | 99.44 | 99.83 | 100 |
plg-cyfronet-01.datahub.egi.eu plg-cyfronet-01.datahub.egi.eu | 99.37 | 99.37 | 99.42 | 99.42 | 99.73 | 100 | 100 | 100 | 99.83 | 100 |
https://plg-cyfronet-02.datahub.egi.eu plg-cyfronet-02.datahub.egi.eu | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.86 | 100 | 100 | 100 | 99.83 | 100 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
99.39
100
2024-07
99.33
99.33
2024-08
99.41
99.41
2024-09
99.73
100
2024-10
100
100
2024-11
99.83
100
2024-12
5.1
5.1
2024-07
91.4
91.4
2024-07
99.32
99.32
2024-08
99.42
99.42
2024-09
99.33
99.46
2024-10
99.58
99.58
2024-11
99.83
100
2024-12
69.04
69.04
2024-07
0
0
2024-08
0
0
2024-09
65.13
65.22
2024-10
99.44
99.44
2024-11
99.83
100
2024-12
100
100
2024-07
99.37
99.37
2024-08
99.42
99.42
2024-09
99.73
100
2024-10
100
100
2024-11
99.83
100
2024-12
100
100
2024-07
99.42
99.42
2024-08
99.42
99.42
2024-09
99.86
100
2024-10
100
100
2024-11
99.83
100
2024-12