| Month | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| https://arc-fort-1.lcg.cscs.ch:443 arc-fort-1.lcg.cscs.ch | 100 | 100 | 46.7 | 50.15 | 0 | 0 | 27.41 | 27.41 | 95.54 | 100 |
| https://arc-fort-2.lcg.cscs.ch:443 arc-fort-2.lcg.cscs.ch | 100 | 100 | 46.7 | 50.15 | 0 | 0 | 27.41 | 27.41 | 95.54 | 100 |
| https://arc-fort-3.lcg.cscs.ch:443 arc-fort-3.lcg.cscs.ch | 96.06 | 96.06 | 46.7 | 50.15 | 0 | 0 | 27.41 | 27.41 | 95.54 | 100 |
| https://arc-fort-4.lcg.cscs.ch:443 arc-fort-4.lcg.cscs.ch | 96.06 | 96.06 | 46.7 | 50.15 | 0 | 0 | 27.41 | 27.41 | 95.54 | 100 |
| https://arc-gele.lcg.cscs.ch:443 arc-gele.lcg.cscs.ch | 96.06 | 96.06 | 46.7 | 50.15 | 0 | 0 | 27.41 | 27.41 | 95.54 | 100 |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
100
100
2025-11
46.7
50.15
2025-12
0
0
2026-01
27.41
27.41
2026-02
95.54
100
2026-03
100
100
2025-11
46.7
50.15
2025-12
0
0
2026-01
27.41
27.41
2026-02
95.54
100
2026-03
96.06
96.06
2025-11
46.7
50.15
2025-12
0
0
2026-01
27.41
27.41
2026-02
95.54
100
2026-03
96.06
96.06
2025-11
46.7
50.15
2025-12
0
0
2026-01
27.41
27.41
2026-02
95.54
100
2026-03
96.06
96.06
2025-11
46.7
50.15
2025-12
0
0
2026-01
27.41
27.41
2026-02
95.54
100
2026-03