Month | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
lcg-admin.uw.computecanada.ca lcg-admin.uw.computecanada.ca | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
lcg-ce1.uw.computecanada.ca lcg-ce1.uw.computecanada.ca | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
lcg-ce2.uw.computecanada.ca lcg-ce2.uw.computecanada.ca | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
lcg-ce3.uw.computecanada.ca lcg-ce3.uw.computecanada.ca | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
100
100
0001-01-01
96.72
96.72
0001-01-01
99.17
99.75
0001-01-01
100
100
0001-01-01
100
100
0001-01-01
26.6
86.27
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01