Month | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
https://lcg-atlas-ce1.fir.alliancecan.ca:443 lcg-atlas-ce1.fir.alliancecan.ca | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |
lcg-ce1.sfu.computecanada.ca:8443/cream-pbs-ops lcg-ce1.sfu.computecanada.ca | 94.45 | 99.74 | 97.13 | 97.13 | 45.6 | 74.62 | 61.29 | 61.29 | 0 | 0 |
lcg-ce2.sfu.computecanada.ca lcg-ce2.sfu.computecanada.ca | 94.4 | 99.69 | 98.29 | 98.29 | 51.94 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lcg-ce3.sfu.computecanada.ca lcg-ce3.sfu.computecanada.ca | 94.45 | 99.74 | 87.37 | 87.37 | 47.31 | 77.41 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |
lcg-ce5.sfu.computecanada.ca:8443 lcg-ce5.sfu.computecanada.ca | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lcg-ce6.sfu.computecanada.ca:8443 lcg-ce6.sfu.computecanada.ca | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
0
0
2025-08
68.57
100
2025-03
94.45
99.74
2025-04
97.13
97.13
2025-05
45.6
74.62
2025-06
61.29
61.29
2025-07
0
0
2025-08
92.36
100
2025-03
94.4
99.69
2025-04
98.29
98.29
2025-05
51.94
85
2025-06
0
0
2025-07
0
0
2025-08
80.4
87.1
2025-03
94.45
99.74
2025-04
87.37
87.37
2025-05
47.31
77.41
2025-06
0.15
0.15
2025-07
0
0
2025-08
0
0
2025-06
0
0
2025-07
0
0
2025-08
0
0
2025-03
0
0
2025-04
0
0
2025-05
6.72
12.77
2025-06
0
0
2025-07
0
0
2025-08