Month | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
lcg-ce1.sfu.computecanada.ca:8443/cream-pbs-ops lcg-ce1.sfu.computecanada.ca | 66.22 | 93.04 | 99.51 | 99.51 | 97.73 | 99.86 | 94.45 | 99.74 | 100 | 100 |
lcg-ce2.sfu.computecanada.ca lcg-ce2.sfu.computecanada.ca | 66.44 | 93.3 | 99.41 | 99.41 | 98.02 | 99.5 | 94.4 | 99.69 | 99.71 | 99.71 |
lcg-ce3.sfu.computecanada.ca lcg-ce3.sfu.computecanada.ca | 66.26 | 93.3 | 99.81 | 99.81 | 95.91 | 97.35 | 94.45 | 99.74 | 63.25 | 63.25 |
lcg-ce6.sfu.computecanada.ca:8443 lcg-ce6.sfu.computecanada.ca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
99.74
99.74
2024-12
66.22
93.04
2025-01
99.51
99.51
2025-02
97.73
99.86
2025-03
94.45
99.74
2025-04
100
100
2025-05
99.62
99.62
2024-12
66.44
93.3
2025-01
99.41
99.41
2025-02
98.02
99.5
2025-03
94.4
99.69
2025-04
99.71
99.71
2025-05
100
100
2024-12
66.26
93.3
2025-01
99.81
99.81
2025-02
95.91
97.35
2025-03
94.45
99.74
2025-04
63.25
63.25
2025-05
0
0
2024-12
0
0
2025-01
0
0
2025-02
0
0
2025-03
0
0
2025-04
0
0
2025-05