| Month | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | 2026-10 | 2026-11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| ARC-CE | 86.04 | 86.04 | 96.93 | 96.93 | 97.26 | 97.26 | 98.62 | 98.62 | 100 | 100 |
| Site-BDII | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Top-BDII | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| XRootD | 86.74 | 86.74 | 100 | 100 | 96.54 | 96.54 | 99.9 | 99.9 | 100 | 100 |
| org.opensciencegrid.htcondorce | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| webdav | 86.72 | 86.72 | 100 | 100 | 97.58 | 97.58 | 99.8 | 99.8 | 100 | 100 |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
99.23
99.23
2026-06
86.04
86.04
2026-07
96.93
96.93
2026-08
97.26
97.26
2026-09
98.62
98.62
2026-10
100
100
2026-11
99.95
99.95
2026-06
100
100
2026-06
100
100
2026-06
86.74
86.74
2026-07
100
100
2026-08
96.54
96.54
2026-09
99.9
99.9
2026-10
100
100
2026-11
100
100
2026-06
100
100
2026-07
100
100
2026-08
100
100
2026-09
100
100
2026-10
100
100
2026-11
100
100
2026-06
86.72
86.72
2026-07
100
100
2026-08
97.58
97.58
2026-09
99.8
99.8
2026-10
100
100
2026-11