| Month | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| APEL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ARC-CE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Site-BDII | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ch.cern.cvmfs.stratum.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| org.opensciencegrid.htcondorce | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
100
100
0001-01-01
100
100
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
100
100
0001-01-01