| Month | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| APEL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Site-BDII | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| XRootD | 97.26 | 97.85 | 100 | 100 | 99.22 | 99.76 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| org.opensciencegrid.htcondorce | 77.28 | 100 | 73.28 | 100 | 27.42 | 100 | 37.78 | 100 | 100 | 100 |
| webdav | 86.42 | 86.89 | 100 | 100 | 98.88 | 99.42 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
100
100
2025-11
100
100
2025-12
100
100
2025-07
100
100
2025-08
100
100
2025-09
100
100
2025-10
98.19
100
2025-07
97.26
97.85
2025-08
100
100
2025-09
99.22
99.76
2025-10
100
100
2025-11
100
100
2025-12
100
100
2025-07
77.28
100
2025-08
73.28
100
2025-09
27.42
100
2025-10
37.78
100
2025-11
100
100
2025-12
98.19
100
2025-07
86.42
86.89
2025-08
100
100
2025-09
98.88
99.42
2025-10
100
100
2025-11
100
100
2025-12