Month | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
SRM | 0 | 0 | 64.19 | 64.19 | 100 | 100 | 90.96 | 90.96 | 98.43 | 98.43 |
XRootD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |
eu.egi.readonly.xrootd | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 |
org.opensciencegrid.htcondorce | 18.18 | 18.18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
webdav | 94.71 | 94.71 | 99.43 | 99.43 | 99.47 | 99.47 | 99.86 | 99.86 | 95.52 | 95.52 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
0
0
2024-07
0
0
2024-08
64.19
64.19
2024-09
100
100
2024-10
90.96
90.96
2024-11
98.43
98.43
2024-12
0
0
2024-07
0
0
2024-08
0
0
2024-09
0
0
2024-10
0
0
2024-11
100
100
2024-11
100
100
2024-12
0
0
2024-07
18.18
18.18
2024-08
100
100
2024-09
100
100
2024-10
100
100
2024-11
100
100
2024-12
100
100
2024-07
94.71
94.71
2024-08
99.43
99.43
2024-09
99.47
99.47
2024-10
99.86
99.86
2024-11
95.52
95.52
2024-12